총 259 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2023년 8월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-09-15 | 1548 | |
| 168 | 2023년 8월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-09-15 | 1554 | |
| 167 | 2023년 7월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-08-16 | 1821 | |
| 166 | 2023년 7월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-08-16 | 1653 | |
| 165 | 2023년 2분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 배재현 | 2023-08-01 | 2054 | |
| 164 | 2023년 6월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-07-17 | 1628 | |
| 163 | 2023년 6월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-07-17 | 1948 | |
| 162 | 2023년 5월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-06-15 | 1892 | |
| 161 | 2023년 5월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-06-15 | 1759 | |
| 160 | 2023년 4월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-05-15 | 1606 |


