º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

¾È½ÉÀü¼¼Æ÷ÅÐ

Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØ ¿¹¹æ

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
ÁýÀº µçµçÇϰÔ, µµ½Ã´Â »ý»ýÇÏ°Ô HUG ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç

º¸Áõ±Ý ¹Ì¹Ýȯ Á¶È¸

¡Ø ÁÖÅõµ½Ã±â±Ý¹ý Á¦34Á¶ÀÇ5¿¡ µû¸¥ »ó½À乫ºÒÀÌÇàÀÚ¸¦ ÀÓ´ëÀÎ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â È­¸éÀÔ´Ï´Ù.

  • ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä

ÃÑ 1868 °Ç

ÁÖÅõµ½Ã±â±Ý¹ý»ó ¾Ç¼º ÀÓ´ëÀÎ Á¶È¸: ÀÎÀû»çÇ×(¼º¸í, ³ªÀÌ, ÁÖ¼Ò), ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý¹Ýȯ乫¿¡ °üÇÑ »çÇ×(ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý¹Ýȯ乫, ÀÌÇà±â, 乫ºÒÀÌÇà±â°£), ±¸»ó乫¿¡ °üÇÑ »çÇ×(º¸Áõ乫ÀÌÇàÀÏ, ±¸»ó乫), °­Á¦ÁýÇà ¶Ç´Â º¸ÀüóºÐ ½Åû ȸ¼ö, ±âÁØÀÏ
ÀÎÀû»çÇ× ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ¹Ýȯ乫¿¡ °üÇÑ »çÇ× ±¸»ó乫¿¡ °üÇÑ »çÇ× ±âÁØÀÏ
¼º¸í(¹ýÀδëÇ¥ÀÚ) ³ªÀÌ(°³ÀÎ) ÁÖ¼Ò ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý
¹Ýȯ乫(¿ø)
ÀÌÇà±â
(ÃÖÃÊ Ã¤¹«¹ß»ýÀÏ)
乫ºÒÀÌÇà±â°£(ÀÏ) º¸Áõ乫ÀÌÇàÀÏ ±¸»ó乫(¿ø) °­Á¦ÁýÇà ¶Ç´Â
º¸ÀüóºÐ ½ÅûȽ¼ö
Áø¿µ±Ù 66 ¼­¿ï °­³²±¸ Ç帪·Î571±æ 9, 204È£ (¼¼°îµ¿,õ¼®ºôµù) 241,000,000 2023-08-29 219 2023-12-12 244,730,547 1 2024-04-04
ÇÑÁ¤ÈÆ 34 °æ±â °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ ¹æ¾Æ´Ù¸®±æ 13, 101È£ (À¾³»¸®,Á¤¸í¾ÆÆÄÆ®) 930,000,000 2023-09-09 208 2023-12-19 947,691,217 1 2024-04-04
È«±âºØ 65 ±¤ÁÖ ¼­±¸ Á׺À´ë·Î120¹ø±æ 3-6, 201È£ (±¤Ãµµ¿) 285,000,000 2023-07-04 275 2023-12-04 293,656,504 1 2024-04-04
È«À±±â 52 °æ±â ½ÃÈï½Ã »õ¿ì°³2±æ 62 (Æ÷µ¿) 1,126,000,000 2023-04-30 340 2023-10-04 1,146,766,553 1 2024-04-04
Ȳ»ó¿í 38 ¼­¿ï °­³²±¸ °­³²´ë·Î112±æ 41, 301È£ (³íÇöµ¿,°ÅÆòÇÁ¸®Á¨¾ÆÆÄÆ®) 853,000,000 2023-07-04 275 2023-10-10 867,366,922 1 2024-04-04
°­À籸 25 °æºÏ °æ»ê½Ã ¹Ú¹°°ü·Î9±æ 3-5, 302È£(»çµ¿) 230,000,000 2023-06-25 269 2023-10-20 249,059,717 1 2024-03-20
À嵿±Ô 34 ÃæºÏ ûÁֽà û¿ø±¸ Çⱺ·Î 34 (¿ì¾Ïµ¿) 235,500,000 2023-06-18 276 2023-10-12 254,532,532 2 2024-03-20
À̹ü¿õ 42 ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ ¼®¹ÙÀ§·Î101¹ø±æ 39, 1202È£ (Á־ȵ¿, ¿Ã·¹¿À¾ÆÆÄÆ®) 910,000,000 2023-06-20 273 2023-12-15 919,286,299 1 2024-03-19

* À§ ÀÓ´ëÀÎÀº ÁÖÅõµ½Ã±â±Ý¹ý Á¦34Á¶ÀÇ5¿¡ µû¸¥ ¡®»ó½À乫ºÒÀÌÇàÀÚ¡¯·Î, ±âÁØÀÏ¿¡ µû¶ó 乫¾× µîÀÌ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

* »ó±â 乫¾×Àº ÇØ´ç ÀÓ´ëÀÎÀÇ Ã¤¹«¾× Àüü¸¦ ÀǹÌÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï¸ç, ÁÖÅõµ½Ã±â±Ý¹ý °³Á¤¾È ½ÃÇàÀÏ(¡¯23.9.29.) ÀÌÈÄ ½Å±Ô·Î ¹ß»ýÇÑ Ã¤¹«¾×¸¸ ÇÕ»êÇÑ °ÍÀÓÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·Çϼ̽À´Ï±î?

°ø»ç Á÷¿øÀÏ °æ¿ì ¼³¹®Á¶»ç¸¦ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù