본문 바로가기

안심전세포털

전세사기 피해 예방

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
집은 든든하게, 도시는 생생하게 HUG 주택도시보증공사

보증금 미반환 조회

※ 주택도시기금법 제34조의5에 따른 상습채무불이행자를 임대인 동의 없이 조회할 수 있는 화면입니다.

  • 선택하세요

총 2559 건

상습 채무불이행자 목록 조회: 인적사항(성명, 나이, 주소), 임차보증금 반환채무에 관한 사항(임차보증금 반환채무, 이행기, 채무불이행기간), 구상채무에 관한 사항(보증채무이행일, 구상채무, 강제집행 또는 보전처분 신청횟수), 기준일으로 구성
인적사항 임차보증금 반환채무에 관한 사항 구상채무에 관한 사항 기준일
성명(법인대표자) 나이(개인) 주소 임차보증금
반환채무(원)
이행기
(최초 채무발생일)
채무불이행기간(일) 보증채무이행일 구상채무(원) 강제집행 또는
보전처분 신청횟수
강경혜 66 부산 해운대구 반여동 1034-4번지 476,000,000 2023-08-10 933 2023-11-03 580,286,960 2 2026-02-28
강대철 58 대전 동구 동서대로1683번길 19 (용전동) 435,000,000 2024-03-11 719 2024-08-20 472,456,401 2 2026-02-28
강라온 39 서울특별시 광진구 동일로 122, 4층 B401호 (화양동) 997,750,000 2023-08-04 939 2023-12-12 1,122,103,893 4 2026-02-28
강명옥 66 경기 수원시 장안구 장안로30번길 24,301호 (영화동) 405,000,000 2024-05-19 650 2024-09-24 435,290,198 2 2026-02-28
강민주 67 경기도 군포시 대야1로24번길 20, 4동 201호(대야미동,목화빌라) 450,000,000 2023-11-30 821 2024-05-29 478,828,432 1 2026-02-28
강석진 56 인천 연수구 새말로69번길 22-5,302호 (연수동) 234,000,000 2024-09-01 545 2025-02-24 255,327,699 1 2026-02-28
강순식 46 경기도 파주시 문산읍 문향로49번길 20 6층 646호 566,000,000 2024-03-15 715 2024-07-01 638,977,504 1 2026-02-28
강운선 51 경기 부천시 원미구 심중로114번가길 28-16 (중동) 1,017,000,000 2023-07-11 963 2023-10-06 1,158,020,122 1 2026-02-28
강원철 61 경기도 성남시 수정구 수정로170번길 14-14(신흥동) 157,500,000 2023-07-28 946 2023-12-11 200,673,851 2 2026-02-28
강유선 46 서울 양천구 목동중앙본로2길 45 601호 741,000,000 2024-05-12 657 2024-08-01 811,230,301 1 2026-02-28

* 위 임대인은 주택도시기금법 제34조의5에 따른 ‘상습채무불이행자’로, 기준일에 따라 채무액 등이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

* 상기 채무액은 해당 임대인의 채무액 전체를 의미하는 것은 아니며, 주택도시기금법 개정안 시행일(’23.9.29.) 이후 신규로 발생한 채무액만 합산한 것임을 알려드립니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다