º¸Áõ½ÇÀû
º¸Áõ½ÇÀû º¯µ¿ÃßÀÌ
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
| ¿¬µµ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 1,504,645 | 1,567,918 | 1,366,400 | 1,528,407 | 1,753,210 | 2,113,718 | 2,361,129 | 2,346,981 | 2,550,479 | 3,078,202 |
| ºÐ¾çº¸Áõ | 895,174 | 867,382 | 567,592 | 528,949 | 613,617 | 741,635 | 711,766 | 686,955 | 514,591 | 748,891 |
| ÇÏÀÚº¸¼öº¸Áõ | 7,576 | 8,051 | 14,179 | 15,585 | 13,751 | 11,346 | 6,852 | 7,769 | 8,925 | 7,555 |
| Á¶ÇÕÁÖÅà ½Ã°øº¸Áõ | 25,051 | 48,703 | 45,791 | 44,356 | 61,652 | 55,373 | 49,229 | 26,127 | 29,880 | 49,008 |
| ÀӴ뺸Áõ±Ý º¸Áõ | 68,380 | 97,447 | 128,091 | 143,878 | 159,208 | 217,075 | 341,123 | 418,567 | 439,894 | 440,596 |
| ÁÖÅûç¾÷ ±ÝÀ¶º¸Áõ | 43,624 | 47,413 | 57,746 | 55,201 | 44,011 | 39,267 | 25,780 | 21,684 | 33,560 | 82,710 |
| Á¤ºñ»ç¾÷ÀÚ±Ý ´ëÃ⺸Áõ | 44,869 | 60,671 | 88,511 | 119,720 | 126,076 | 134,139 | 108,699 | 120,952 | 150,597 | 192,807 |
| ÁÖÅñ¸ÀÔ Àڱݺ¸Áõ | 390,431 | 323,082 | 264,774 | 271,810 | 227,099 | 302,096 | 305,824 | 227,723 | 293,207 | 514,218 |
| Àü¼¼º¸Áõ±Ý ¹Ýȯº¸Áõ | 7,221 | 51,716 | 94,931 | 190,367 | 306,444 | 372,595 | 515,508 | 554,510 | 712,676 | 672,657 |
| ±âŸº¸Áõ | 22,319 | 63,453 | 104,785 | 158,541 | 201,352 | 240,192 | 296,348 | 282,694 | 367,148 | 369,760 |
¡Ø ºÐ¾çº¸Áõ : ÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖ»óº¹ÇÕÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖÅÃÀӴ뺸Áõ, ¿ÀÇǽºÅںо纸Áõ
ÁÖÅûç¾÷±ÝÀ¶º¸Áõ: PFº¸Áõ, ±¹¹ÎÁÖÅñâ±Ý°Ç¼³ÀڱݴëÃ⺸Áõ, ÀӴ븮Ã÷PFº¸Áõ
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¿ªº° ºÐ¾çº¸ÁõÇöȲ
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
| Áö¿ª | 2024³â 12¿ù¸» ±âÁØ | |
|---|---|---|
| ºÐ¾çº¸Áõ½ÇÀû | ¹éºÐÀ² | |
| ¼¿ïƯº°½Ã | 101,726 | 13.6% |
| ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 76,152 | 10.2% |
| °æ±âµµ | 240,540 | 32.1% |
| ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 47,145 | 6.3% |
| ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 11,730 | 1.6% |
| ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 47,201 | 6.3% |
| ´ëÀü±¤¿ª½Ã | 63,131 | 8.4% |
| ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 30,889 | 4.1% |
| ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã | 3,358 | 0.4% |
| °¿øµµ | 16,293 | 2.2% |
| ÃæÃ»ºÏµµ | 18,069 | 2.4% |
| ÃæÃ»³²µµ | 37,845 | 5.1% |
| Àü¶óºÏµµ | 12,036 | 1.6% |
| Àü¶ó³²µµ | 11,721 | 1.6% |
| °æ»óºÏµµ | 9,525 | 1.3% |
| °æ»ó³²µµ | 8,339 | 1.1% |
| Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ | 13,195 | 1.8% |
| ÃÑÇÕ°è | 748,891 | 100.0% |
¡Ø ºÐ¾çº¸Áõ : ÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖ»óº¹ÇÕÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖÅÃÀӴ뺸Áõ, ¿ÀÇǽºÅںо纸Áõ
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
