º¸Áõ·á º¯µ¿ÃßÀÌ

  

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

º¸Áõ½ÇÀû º¯µ¿ÃßÀÌ Ç¥ : ¿¬µµ, 2014³â, 2015³â, 2016³â, 2017³â, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023³âÀ» Á¦°ø
¿¬µµ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ÇÕ°è 6,500 7,139 5,841 6,379 6,734 6,219 4,919 6,878 7,623 11,004
ºÐ¾çº¸Áõ 4,466 4,161 2,533 2,321 2,676 2,173 1,879 2,604 1,860 2,926
ÇÏÀÚº¸¼öº¸Áõ 74 83 125 111 102 65 42 60 69 67
Á¶ÇÕÁÖÅà ½Ã°øº¸Áõ 63 115 71 81 121 99 73 48 64 113
ÀӴ뺸Áõ±Ý º¸Áõ 151 204 224 264 292 318 288 873 998 1,178
ÁÖÅûç¾÷ ±ÝÀ¶º¸Áõ 494 692 728 701 479 536 228 202 679 2,228
Á¤ºñ»ç¾÷ÀÚ±Ý ´ëÃ⺸Áõ 417 742 1,134 1,636 1,721 1,706 1,398 1,525 1917 2,187
ÁÖÅñ¸ÀÔ Àڱݺ¸Áõ 733 830 562 465 351 446 437 362 405 707
Àü¼¼º¸Áõ±Ý ¹Ýȯº¸Áõ 20 117 184 338 536 391 293 897 1,198 1,078
±âŸº¸Áõ 82 195 280 462 456 485 282 307 434 520

¡Ø ºÐ¾çº¸Áõ : ÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖ»óº¹ÇÕÁÖÅúо纸Áõ, ÁÖÅÃÀӴ뺸Áõ, ¿ÀÇǽºÅںо纸Áõ
ÁÖÅûç¾÷±ÝÀ¶º¸Áõ: PFº¸Áõ, ±¹¹ÎÁÖÅñâ±Ý°Ç¼³ÀڱݴëÃ⺸Áõ, ÀӴ븮Ã÷PFº¸Áõ


»õâÀ¸·Î º¸±â
  • ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼­ ÃÖÀûÈ­ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
  • ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼­ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·Çϼ̽À´Ï±î?

°ø»ç Á÷¿øÀÏ °æ¿ì ¼³¹®Á¶»ç¸¦ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù